Биопирен Pirilax - Lux (Пирилакс - Люкс) для древесины (50 кг)
Характеристики
| Внешний вид обработанной поверхностиТонирует древесину в янтарный оттенок. Подчеркивает текстуру древесины. Не образует пленку на поверхности | Время достижения покрытием полных физико-механических свойств15 суток | Время межслойной сушки60 минут |
| Обеспечиваемые показатели огнезащиты:○ I и II группы огнезащитной эффективности * ○ Г1, РП1, В1, Д2, Т2 ○ Класс пожарной опасности К0(15) строительных конструкций ○ Класс B-s1, d0 (EN13501-1:2008) | Расход для антисептирования древесиныне менее 100 г/м² | Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективностине менее 280 г/м² |
| Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективностине менее 180 г/м² | Расход для обеспечения класса В-s1, d0, согласно EN 13501-1:2018не менее 280 г/м² | Расход для обеспечения показателей пожарной опасности древесины не менее 400 г/м² |
Краткое описание
Пирилакс-Люкс 50 кг — огнебиозащитный состав для защиты от плесени, грибка, водорослей и насекомых.
Нашли дешевле?
Описание
Характеристики
Защищает деревянные конструкции от пламени по классу КМ1.
Срок действия
Биозащита действует до 25 лет.
Защита от высоких температур сохраняется в течение 16 лет при использовании внутри помещения.
Применение
Можно использовать при отрицательных температурах, независимо от расположения объекта.
Фасовка
Доступны разные варианты фасовки, что удобно для доставки, приобретения и хранения.
Безопасность
Раствор продлевает срок службы обработанных поверхностей и безопасен для людей и животных.
Технические характеристики Биопирен Pirilax - Lux (Пирилакс - Люкс) для древесины (50 кг)
Характеристики
| Внешний вид обработанной поверхности | Тонирует древесину в янтарный оттенок. Подчеркивает текстуру древесины. Не образует пленку на поверхности |
|---|---|
| Время достижения покрытием полных физико-механических свойств | 15 суток |
| Время межслойной сушки | 60 минут |
| Обеспечиваемые показатели огнезащиты: | ○ I и II группы огнезащитной эффективности * ○ Г1, РП1, В1, Д2, Т2 ○ Класс пожарной опасности К0(15) строительных конструкций ○ Класс B-s1, d0 (EN13501-1:2008) |
| Расход для антисептирования древесины | не менее 100 г/м² |
| Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности | не менее 280 г/м² |
| Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективности | не менее 180 г/м² |
| Расход для обеспечения класса В-s1, d0, согласно EN 13501-1:2018 | не менее 280 г/м² |
| Расход для обеспечения показателей пожарной опасности древесины | не менее 400 г/м² |
| Совместимость с ЛКМ | Через 10-15 дней после обработки можно покрывать лакокрасочными материалами, не содержащие в себе мел, кальцит, цемент, известь * |
| Способы нанесения | Кистью, методом распыления или окунания |
| Срок годности | 5 лет |
| Срок сохранения антисептического эффекта: | ○ Внутри – не менее 25 лет ○ Снаружи – не менее 10 лет |
| Срок сохранения огнебиозащитных свойств: | ○ Внутри – не менее 16 лет ○ Снаружи – не менее 5 лет |
| Температура эксплуатации покрытия - для хвойных пород древеси | от -50 до +80 ˚С от -50 до +50 ˚С |
| Фасовка | Канистра ПЭТ: 6 кг, 12 кг Бочка ПЭТ: 24 кг, 50 кг |
| Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым гриб | Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину ** |
Документы